| |
日期 | 剩餘額度 (佔額度) | 資金流向2 | 買入 成交額 | 賣出 成交額 | 總成交額1(佔大市成交%) | 合計額度餘額 | 資金流向2 | 總成交額(佔大市成交%) |
2019/12/09 | 412.65億(98.25%) | 流入7.35億 | 待公佈 | 待公佈 | 待公佈 | 818.01億(97.38%) | 流入21.99億 | 待公佈 |
2019/12/06 | 410.16億(97.66%) | 流入9.84億 | 24.30億 | 17.01億 | 41.31億(5.38%) | 811.94億(96.66%) | 流入28.06億 | 110.15億(14.34%) |
2019/12/05 | 408.77億(97.33%) | 流入11.23億 | 25.32億 | 15.96億 | 41.28億(6.17%) | 812.98億(96.78%) | 流入27.02億 | 93.43億(13.96%) |
2019/12/04 | 412.33億(98.17%) | 流入7.67億 | 22.30億 | 17.14億 | 39.43億(5.49%) | 812.54億(96.73%) | 流入27.46億 | 95.95億(13.35%) |
2019/12/03 | 411.67億(98.02%) | 流入8.33億 | 19.68億 | 13.69億 | 33.37億(4.68%) | 811.60億(96.62%) | 流入28.40億 | 89.13億(12.51%) |
2019/12/02 | 412.76億(98.28%) | 流入7.24億 | 23.91億 | 19.11億 | 43.02億(6.41%) | 815.71億(97.11%) | 流入24.29億 | 108.17億(16.13%) |
2019/11/29 | 409.89億(97.59%) | 流入10.11億 | 28.48億 | 20.95億 | 49.43億(5.53%) | 815.73億(97.11%) | 流入24.27億 | 117.62億(13.15%) |
2019/11/28 | 412.49億(98.21%) | 流入7.51億 | 24.59億 | 19.25億 | 43.84億(5.76%) | 821.18億(97.76%) | 流入18.82億 | 113.12億(14.85%) |
2019/11/27 | 412.02億(98.10%) | 流入7.98億 | 23.02億 | 17.49億 | 40.51億(5.35%) | 821.94億(97.85%) | 流入18.06億 | 92.79億(12.25%) |
2019/11/26 | 413.38億(98.42%) | 流入6.62億 | 17.32億 | 12.43億 | 29.75億(2.24%) | 819.97億(97.62%) | 流入20.03億 | 82.36億(6.19%) |
2019/11/25 | 413.08億(98.35%) | 流入6.92億 | 24.28億 | 19.88億 | 44.16億(5.81%) | 825.09億(98.23%) | 流入14.91億 | 105.24億(13.85%) |
2019/11/22 | 411.03億(97.86%) | 流入8.97億 | 24.57億 | 17.86億 | 42.43億(6.31%) | 818.17億(97.40%) | 流入21.83億 | 96.55億(14.37%) |
2019/11/21 | 410.94億(97.84%) | 流入9.06億 | 21.12億 | 14.84億 | 35.96億(4.77%) | 804.04億(95.72%) | 流入35.96億 | 96.06億(12.73%) |
2019/11/20 | 413.50億(98.45%) | 流入6.50億 | 19.83億 | 15.70億 | 35.53億(5.68%) | 813.90億(96.89%) | 流入26.10億 | 93.59億(14.97%) |
2019/11/19 | 403.22億(96.01%) | 流入16.78億 | 31.73億 | 16.76億 | 48.50億(6.07%) | 808.05億(96.20%) | 流入31.95億 | 120.13億(15.03%) |
| | | | | |
所有額度數據以人民幣作單位(特別註明除外)
(1) 總成交額為買入和賣出成交額的總和
(2) 推算資金流向為額度上限減額度剩餘額, 負數為流出, 正數為流入